24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | historia | --------- | matematyka | matematyka | WOS | geografia |
9.40-11.10 | biologia | historia | matematyka | WOS | matematyka | geografia |
11.20-12.50 | biologia | matematyka | WOS | historia | geografia | matematyka |
13.00-14.30 | matematyka | WOS | geografia | -------------- | historia | matematyka |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | matematyka | geografia | polski | matematyka | Angielski/rosyjski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | matematyka | polski | polski | Angielski/rosyjski | matematyka |
11.20-12.50 | polski | polski | matematyka | geografia | matematyka | angielski/rosyjski |
13.00-14.30 | polski | -------------- | matematyka | geografia | polski | angielski/rosyjski |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | chemia | geografia | matematyka | WOS | polski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | WOS | matematyka | matematyka | polski | polski |
11.20-12.50 | polski | matematyka | polski | WOS | geografia | matematyka |
13.00-14.30 | matematyka | polski | WOS | polski | matematyka | geografia |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | historia | WOS | angielski | matematyka | Angielski/rosyjski |
9.40-11.10 | fizyka | WOS | angielski | matematyka | historia | Angielski/rosyjski |
11.20-12.50 | historia | angielski | matematyka | WOS | Angielski/rosyjski | matematyka |
13.00-14.30 | matematyka | angielski | -------------- | historia | Angielski/rosyjski | matematyka |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | historia | polski | matematyka | polski | WOS | geografia |
9.40-11.10 | matematyka | historia | polski | WOS | polski | geografia |
11.20-12.50 | polski | matematyka | WOS | historia | geografia | polski |
13.00-14.30 | polski | WOS | geografia | ---------------- | historia | polski |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | matematyka | angielski | matematyka | Angielski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | matematyka | angielski | polski | Angielski | matematyka |
11.20-12.50 | matematyka | geografia | polski | angielski | matematyka | angielski |
13.00-14.30 | chemia | angielski | polski | geografia | matematyka | angielski |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | chemia | geografia | matematyka | WOS | polski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | WOS | matematyka | angielski | polski | polski |
11.20-12.50 | polski | matematyka | polski | angielski | WOS | geografia |
13.00-14.30 | matematyka | polski | WOS | polski | -------------- | geografia |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | matematyka | geografia | matematyka | historia | Angielski |
9.40-11.10 | historia | geografia | matematyka | angielski | matematyka | Angielski |
11.20-12.50 | biologia | historia | angielski | geografia | Angielski | matematyka |
13.00-14.30 | biologia | angielski | --------------- | historia | geografia | matematyka |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | historia | polski | matematyka | polski | WOS | geografia |
9.40-11.10 | matematyka | historia | polski | WOS | polski | geografia |
11.20-12.50 | polski | matematyka | WOS | historia | geografia | polski |
13.00-14.30 | polski | WOS | geografia | ---------------- | historia | polski |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | matematyka | angielski | matematyka | Angielski/rosyjski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | matematyka | angielski | polski | Angielski/rosyjski | matematyka |
11.20-12.50 | matematyka | geografia | polski | angielski | matematyka | angielski/rosyjski |
13.00-14.30 | chemia | angielski | polski | geografia | matematyka | angielski/rosyjski |
godziny | semestr 1 | semestr 2 | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5 | semestr 6 |
8.00-9.30 | chemia | geografia | matematyka | WOS | polski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | WOS | matematyka | angielski | polski | polski |
11.20-12.50 | polski | matematyka | polski | angielski | WOS | geografia |
13.00-14.30 | matematyka | polski | WOS | polski | -------------- | geografia |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | matematyka | geografia | matematyka | historia | Angielski/rosyjski |
9.40-11.10 | historia | geografia | matematyka | angielski | matematyka | Angielski/rosyjski |
11.20-12.50 | biologia | historia | angielski | geografia | Angielski/rosyjski | matematyka |
13.00-14.30 | biologia | angielski | --------------- | historia | geografia | matematyka |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | historia | matematyka | WOS | polski | polski | geografia |
9.40-11.10 | matematyka | historia | polski | WOS | polski | geografia |
11.20-12.50 | biologia | WOS | matematyka | historia | geografia | polski |
13.00-14.30 | biologia | --------------- | geografia | ------------- | historia | polski |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | fizyka | ----------------- | matematyka | matematyka | Angielski/rosyjski | polski |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | matematyka | polski | WOS | Angielski/rosyjski | matematyka |
11.20-12.50 | matematyka | geografia | WOS | polski | matematyka | angielski/rosyjski |
13.00-14.30 | chemia | WOS | geografia | polski | matematyka | angielski/rosyjski |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | chemia | geografia | matematyka | WOS | polski | Polski - egzamin |
9.40-11.10 | przedsiębiorczość | WOS | matematyka | angielski | polski | Polski-egzamin |
11.20-12.50 | polski | matematyka | polski | angielski | WOS | Geografia - egzamin |
13.00-14.30 | matematyka | polski | WOS | polski | geografia | ----------- |
godziny | semestr 1T | semestr 2T | semestr 3 | semestr 4 | semestr 5T | semestr 6 |
8.00-9.30 | polski | angielski | geografia | polski | historia | Matematyka - egzamin |
9.40-11.10 | historia | geografia | polski | angielski | polski | Matematyka-egzamin |
11.20-12.50 | biologia | historia | angielski | geografia | polski | Angielski-egzamin |
13.00-14.30 | biologia | polski | angielski | historia | geografia | Angielski - egzamin |
godziny |
semestr 1T |
semestr 2T |
semestr 3 |
semestr 4 |
semestr 5T |
8.00-9.30 |
polski |
angielski |
geografia |
polski |
historia |
9.40-11.10 |
historia |
geografia |
polski |
angielski |
polski |
11.20-12.50 |
biologia |
historia |
angielski |
geografia |
polski |
godziny |
semestr 1T |
semestr 2T |
semestr 3 |
semestr 4 |
semestr 5T |
8.00-9.30 |
fizyka |
polski |
matematyka |
WOS |
Angielski/rosyjski |
9.40-11.10 |
matematyka |
WOS |
polski |
matematyka |
Angielski/rosyjski |
11.20-12.50 |
chemia |
matematyka |
WOS |
polski |
matematyka |